ʻO ka ʻakaʻaka ʻaʻohe pāʻani ʻo Marble Run Ball Game Magnetic Race Track Building Blocks me ka māmā
wikiō
Nā Kūlana Huahana
![]() | 'ikamu helu. | HY-076512 (Me ka Māmā ) |
Nā ʻāpana | 202 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 42*9*32cm | |
QTY/CTN | 8 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 66.5*43*39cm | |
CBM | 0.112 | |
CUFT | 3.94 | |
GW/NW | 23/21kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076513 |
Nā ʻāpana | 40 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 27*7.5*22cm | |
QTY/CTN | 24 pcs | |
Pahu loko | 2 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 57.5*47.5*52cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19.2/16.4kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076514 |
Nā ʻāpana | 66 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 31*8*25cm | |
QTY/CTN | 18 pcs | |
Pahu loko | 2 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 78.5*33.5*54cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19.7/17.2kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076515 |
Nā ʻāpana | 96 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 36*8.5*28cm | |
QTY/CTN | 12 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 54*37*59cm | |
CBM | 0.118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 18.7/17.5kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076516 |
Nā ʻāpana | 132 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 41*8.5*32cm | |
QTY/CTN | 8 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 66.5*42*36cm | |
CBM | 0.101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 18.5/17.2kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076517 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 49 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 27*7.5*22cm | |
QTY/CTN | 24 pcs | |
Pahu loko | 2 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 57.5*47.5*52cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 20.6/17.8kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076518 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 75 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 31*8*25cm | |
QTY/CTN | 18 pcs | |
Pahu loko | 2 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 78.5*33.5*54cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 21.5/19kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076519 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 110 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 36*8.5*28cm | |
QTY/CTN | 12 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 54*37*59cm | |
CBM | 0.118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 20.2/18.9kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076520 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 150 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 41*8.5*32cm | |
QTY/CTN | 8 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 66.5*42*36cm | |
CBM | 0.101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 19.7/18.4kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076525 |
Nā ʻāpana | 128 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 38*9*28cm | |
QTY/CTN | 10 pcs | |
Pahu loko | 2 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 49.5*41*63cm | |
CBM | 0.128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 20.7/18.2kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076526 |
Nā ʻāpana | 188 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 42*9*32cm | |
QTY/CTN | 8 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 66.5*44.5*39.5cm | |
CBM | 0.117 | |
CUFT | 4.13 | |
GW/NW | 21.9/19.9kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076527 |
Nā ʻāpana | 228 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 46*9*36cm | |
QTY/CTN | 6 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 59*47.5*39cm | |
CBM | 0.109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 19.9/17.9kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076528 |
Nā ʻāpana | 268 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 50*9*40cm | |
QTY/CTN | 5 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 52*42*49cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 19.3/17.5kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076529 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 142 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 38*9*28cm | |
QTY/CTN | 10 pcs | |
Pahu loko | 2 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 49.5*41*63cm | |
CBM | 0.128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 22.1/19.9kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076530 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 252 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 46*9*36cm | |
QTY/CTN | 6 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 59*47.5*39cm | |
CBM | 0.109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 21.4/19.4kgs |
![]() | 'ikamu helu. | HY-076531 (Me ka Māmā) |
Nā ʻāpana | 292 pcs | |
Hoʻopili | Pahu kala | |
Lahi Puke | 50*9*40cm | |
QTY/CTN | 5 pcs | |
Pahu loko | 0 | |
Ka nui o ka pahu pahu | 52*42*49cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 20.5/18.7kgs |
Nā kikoʻī hou aku
[ HOAkaka ]:
Ke hoʻolauna nei i kā mākou mea hou i nā mea pāʻani hoʻonaʻauao - ka Magnetic Marble Race Run Track Tiles! Hoʻolālā ʻia kēia ʻano mea pāʻani kūʻokoʻa a me nā ʻano like ʻole e hāʻawi i nā keiki i kahi ala leʻaleʻa e aʻo ai a hoʻomohala i nā mākau pono i ka wā e pāʻani ana. Me ka hui pū ʻana o ka hoʻonaʻauao STEM, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā mākau kaʻa maikaʻi, a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻonohonoho lima-maka, ʻo kēia mea pāʻani ka hoʻohui kūpono i ka wā pāʻani o kēlā me kēia keiki.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kā mākou Magnetic Marble Race Run Track Tiles ʻo ia kona hiki ke hāpai i ka pilina makua-keiki. I ke kūkulu ʻana a hana ʻana o nā keiki i nā hale like ʻole me ka hoʻohana ʻana i nā tile magnetic, paipai ʻia lākou e hana pū me ko lākou mau mākua, e hoʻoulu i ka manaʻo o ka hui pū ʻana a me ka hui pū. ʻAʻole wale kēia e hoʻonui i ka pilina ma waena o ka makua a me ke keiki akā hana pū kekahi i kahi ʻano kākoʻo no ke aʻo ʻana a me ka ʻimi ʻana.
Ma waho aʻe o ka hoʻolaha ʻana i nā mākau koʻikoʻi, ʻo kā mākou Magnetic Marble Race Run Track Tiles e paipai pū i ka hoʻomohala ʻana i ka noʻonoʻo, noʻonoʻo, a me ka ʻike spatial. ʻO ka ikaika magnetic o nā tile e hōʻoia i ka paʻa a paʻa nā hale i kūkulu ʻia, hiki i nā keiki ke hoʻokolohua me nā ʻano like ʻole a me nā hoʻolālā. ʻAʻole kēia e hoʻoulu wale i kā lākou noʻonoʻo akā kōkua pū kekahi iā lākou e hoʻomaopopo i nā kumu o ke kaulike a me ke kūpaʻa.
He mea nui ka palekana no mākou, ʻo ia ke kumu i hoʻolālā ʻia ai kā mākou Magnetic Marble Race Run Track Tiles me nā tile magnetic nui e pale ai i ka ʻai ʻana i ka wā e pāʻani ana. Hāʻawi kēia i ka maluhia o ka naʻau o nā mākua me ka ʻike e hiki i kā lākou mau keiki ke pāʻani palekana me ka hoʻonohonoho pāʻani. Eia kekahi, ʻo nā tile magnetic kala e hiki ai i nā keiki ke hoʻomaopopo a mahalo i ka ʻike o ka mālamalama a me ke aka, e hoʻohui i kahi mea o ka ʻepekema a me ka ʻike i ko lākou wā pāʻani.
Akā ʻaʻole pau ka leʻaleʻa ma laila! Hele mai kā mākou Magnetic Marble Race Run Track Tiles me nā kukui LED, e hoʻohui ana i kahi mea hou o ka hauʻoli a me ka noʻonoʻo i ka ʻike pāʻani. Hiki i nā keiki ke hana i nā ʻano like ʻole a me nā hale e hoʻomālamalama ana, e hāʻawi ana iā lākou i kahi manawa pāʻani hoʻonaʻauao.
Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kā mākou Magnetic Marble Race Run Track Tiles he mea pono e loaʻa no ka hōʻiliʻili pāʻani a nā keiki. ʻAʻole wale lākou e hāʻawi i kahi ʻike pāʻani leʻaleʻa a pili pū kekahi, akā hāʻawi pū lākou i nā ʻano pono hoʻonaʻauao e kākoʻo i ka ulu ʻana o nā keiki. Inā paha e aʻo ana e pili ana i nā mana magnetic, e ʻimi ana i ka hoʻolālā hoʻolālā, a i ʻole leʻaleʻa wale me nā kukui LED, hāʻawi kā mākou mea pāʻani i nā manawa pau ʻole no ka pāʻani noʻonoʻo. E hui pū me mākou i ka hoʻolauna ʻana i kahi ala hou no nā keiki e aʻo, pāʻani, a ulu pū me kā mākou Magnetic Marble Race Run Track Tiles!
[ HANA ]:
Hoʻokipaʻia nā mea hana a me nā kauoha OEM. Eʻoluʻolu e launa pū me mākou ma mua o ka hanaʻana i kahi kauoha i hiki iā mākou ke hōʻoia i ke kumukūʻai hope a me ka MOQ e like me kāu mau koi kūikawā.
ʻO nā kūʻai hoʻāʻo liʻiliʻi a i ʻole nā laʻana he manaʻo maikaʻi loa ia no ka hoʻokele maikaʻi a i ʻole ka noiʻi mākeke.
E PILI ANA IĀ MĀKOU
ʻO Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. he mea hana ʻoihana a me ka mea kūʻai aku, ʻoi aku ka nui ma Playing Dough, DIY build & play, Metal construction kits, Magnetic construction Toys a me ka hoʻomohala ʻana i nā pāʻani naʻauao palekana kiʻekiʻe. Loaʻa iā mākou ka Audit Factory e like me BSCI, WCA, SQP, ISO9000 a me Sedex a ua hala kā mākou huahana i nā palapala palekana palekana e like me EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Hana pū mākou me ka Target, Big lot, Five Below no nā makahiki he nui.
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
