Jwèt kous jwèt mayetik pou timoun, fleksib, brikoleur, ak machin elektrik ki limen.
Paramèt pwodwi yo
![]() | Nimewo Atik | HY-074115 |
Pati | 5 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 22.5 * 6 * 15.2cm | |
KANTITE/KAT | 60 moso | |
Gwosè katon | 70 * 33 * 64cm | |
CBM | 0.148 | |
CUFT | 5.22 | |
GW/NW | 22.5/21.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074116 |
Pati | 9 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 22.5 * 6 * 15.2cm | |
KANTITE/KAT | 48 moso | |
Gwosè katon | 52.5 * 32 * 71cm | |
CBM | 0.119 | |
CUFT | 4.21 | |
GW/NW | 26/25kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074117 |
Pati | 36 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 27.5 * 6 * 20.2cm | |
KANTITE/KAT | 36 moso | |
Gwosè katon | 63 * 29 * 53cm | |
CBM | 0.097 | |
CUFT | 3.42 | |
GW/NW | 29/28kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074118 |
Pati | 51 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 27.5 * 6 * 20.2cm | |
KANTITE/KAT | 24 moso | |
Gwosè katon | 63 * 29 * 53cm | |
CBM | 0.097 | |
CUFT | 3.42 | |
GW/NW | 21.5/20.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074119 |
Pati | 76 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 30.5 * 6 * 21.2cm | |
KANTITE/KAT | 24 moso | |
Gwosè katon | 66 * 32 * 53cm | |
CBM | 0.112 | |
CUFT | 3.95 | |
GW/NW | 26/25kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074120 |
Pati | 113 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 30.5 * 7 * 21.2cm | |
KANTITE/KAT | 18 moso | |
Gwosè katon | 66 * 32 * 47cm | |
CBM | 0.099 | |
CUFT | 3.5 | |
GW/NW | 24/23kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074121 |
Pati | 137 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 32.5 * 7 * 24.2cm | |
KANTITE/KAT | 18 moso | |
Gwosè katon | 45.5 * 34 * 75cm | |
CBM | 0.116 | |
CUFT | 4.09 | |
GW/NW | 28.5/27.8kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074122 |
Pati | 160 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 36.5 * 7 * 27.2cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Gwosè katon | 45.5 * 38 * 57cm | |
CBM | 0.099 | |
CUFT | 3.48 | |
GW/NW | 23/22kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074123 |
Pati | 190 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 38.5 * 7 * 27.2cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Gwosè katon | 45.5 * 40 * 57cm | |
CBM | 0.104 | |
CUFT | 3.66 | |
GW/NW | 26.5/25.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074124 |
Pati | 213 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 42.5 * 7 * 31.2cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Gwosè katon | 45.5 * 44 * 65cm | |
CBM | 0.13 | |
CUFT | 4.59 | |
GW/NW | 29.5/28.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074125 |
Pati | 259 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 45.5 * 7 * 31.2cm | |
KANTITE/KAT | 8 moso | |
Gwosè katon | 47 * 31 * 65cm | |
CBM | 0.095 | |
CUFT | 3.34 | |
GW/NW | 22.5/21.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-074126 |
Pati | 298 moso | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 48.5 * 7 * 33.2cm | |
KANTITE/KAT | 8 moso | |
Gwosè katon | 50 * 31 * 69cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.77 | |
GW/NW | 25.5/24.5kg |
Plis Detay
[ DESKRIPSYON ]:
Prezantasyon dènye inovasyon nou an nan jwèt edikatif - Twous Pist Kous Machin Konstriksyon Manyetik yo! Jwèt inik sa a konbine plezi konstriksyon ak kous ak benefis edikatif aprantisaj STEM, sa ki fè li chwa pafè a pou timoun tout laj.
Avèk fonksyon asanblaj brikoleur li a, timoun yo ka libere kreyativite ak imajinasyon yo pandan y ap konstwi pwòp pist kous yo. Koulè klere yo ak machin elektrik ki limen yo pa sèlman ajoute eksitasyon nan eksperyans jwèt la, men tou, yo ankouraje devlopman vizyèl timoun yo. Pandan y ap konstwi epi desine pist yo, timoun yo pral devlope tou ladrès motè amann yo ak konsyans espasyal yo, tout pandan y ap pran plezi.
Youn nan karakteristik remakab nan Twous Pist Kous Machin Mayetik nou yo se fòs mayetik ki fè estrikti a stab e an sekirite. Sa pa sèlman amelyore eksperyans jwèt la, men tou li ankouraje kowòdinasyon men-je ak ladrès rezoud pwoblèm pandan timoun yo ap chèche konnen kijan pou kreye pist ki pi efikas e enteresan yo.
Sekirite se toujou yon pi gwo priyorite, se poutèt sa jwèt pist kous nou yo fèt ak gwo mozayik mayetik pou anpeche timoun yo vale yo aksidantèlman pandan y ap jwe. Paran yo ka gen lapè lespri lè yo konnen pitit yo ap jwe ak yon jwèt ki pa sèlman amizan e edikatif, men tou ki an sekirite.
Anplis plizyè benefis devlopman yo, Twous Pist Kous Machin Konstriksyon Manyetik nou yo ankouraje tou entèraksyon paran-pitit. Pandan paran yo patisipe nan plezi a, yo ka kreye yon lyen ki lye ak pitit yo pandan y ap bay konsèy ak sipò pandan y ap konstwi epi fè kous ansanm.
Anplis, jwèt sa a se yon zouti ekselan pou ankouraje edikasyon STEM, paske li prezante timoun yo konsèp debaz nan jeni ak fizik nan yon fason pratik ak enteresan. Lè yo fè eksperyans ak diferan modèl pist epi obsève mouvman machin yo, timoun yo pral aprann leson enpòtan sou momantòm, vitès, ak relasyon kòz-ak-efè.
An konklizyon, Twous Pist Kous Machin Konstriksyon Manyetik nou yo se yon bagay endispansab pou nenpòt timoun ki renmen konstwi, kreye, epi jwe. Avèk konbinezon plezi, edikasyon, ak sekirite li, jwèt sa a sèten pou l vin yon jwèt pi renmen nan nenpòt kay. Donk, kite imajinasyon pitit ou a vole epi gade pandan l ap antreprann kous kaptivan ak opòtinite aprantisaj san fen ak Twous Pist Kous Machin Konstriksyon Manyetik nou yo.
[ SÈVIS ]:
Nou akeyi kòmand manifaktirè yo ak OEM yo. Tanpri kontakte nou anvan ou fè yon kòmand pou nou ka konfime pri final la ak MOQ la an akò avèk bezwen espesifik ou yo.
Ti acha esè oswa echantiyon se yon bon lide pou kontwòl kalite oswa rechèch sou mache a.
SOU NOU
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. se yon manifakti ak ekspòtatè pwofesyonèl, sitou nan pat pou jwe, jwèt brikoleur, twous konstriksyon metal, jwèt konstriksyon mayetik ak devlopman jwèt entèlijans sekirite segondè. Nou gen odit faktori tankou BSCI, WCA, SQP, ISO9000 ak Sedex epi pwodwi nou yo te pase sètifikasyon sekirite tout peyi yo tankou EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Nou travay tou ak Target, Big lot, Five Below pandan plizyè ane.
KONTAKTE NOU
