Jimnastik pou aktivite devlopman pou tibebe ki fèk fèt, ki baze sou etap, jimnastik ak tapi pou jwe ak jwèt detachab.
Paramèt pwodwi yo
![]() | Nimewo Atik | HY-065236 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065237 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 54 * 8 * 43cm | |
KANTITE/KAT | 18 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 68 * 58 * 91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065238 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065239 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 54 * 8 * 43cm | |
KANTITE/KAT | 18 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 68 * 58 * 91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065240 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065241 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 54 * 8 * 43cm | |
KANTITE/KAT | 18 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 68 * 58 * 91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065242 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065243 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 54 * 8 * 43cm | |
KANTITE/KAT | 18 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 68 * 58 * 91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065244 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 46 * 40 * 8cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 53 * 49 * 87cm | |
CBM | 0.226 | |
CUFT | 7.97 | |
GW/NW | 11/8.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065245 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 46 * 40 * 8cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 53 * 49 * 87cm | |
CBM | 0.226 | |
CUFT | 7.97 | |
GW/NW | 11/8.5kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065246 |
Gwosè pwodwi | 86 * 62 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065247 |
Gwosè pwodwi | 86 * 62 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065248 |
Gwosè pwodwi | 86 * 62 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065249 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 50cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 55 * 8 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 8 moso | |
Bwat enteryè | 0 | |
Gwosè katon | 68 * 57 * 42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065250 |
Gwosè pwodwi | 92 * 56 * 50cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 55 * 8 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 8 moso | |
Bwat enteryè | 0 | |
Gwosè katon | 68 * 57 * 42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065251 |
Gwosè pwodwi | 100 * 62 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065252 |
Gwosè pwodwi | 100 * 62 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 49 * 9 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 12 moso | |
Bwat enteryè | 2 | |
Gwosè katon | 56 * 53 * 87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065253 |
Gwosè pwodwi | 90 * 65 * 47cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 55 * 8 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 8 moso | |
Bwat enteryè | 0 | |
Gwosè katon | 68 * 57 * 42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
![]() | Nimewo Atik | HY-065254 |
Gwosè pwodwi | 86 * 42 * 43cm | |
Anbalaj | Bwat Koulè | |
Gwosè anbalaj | 55 * 8 * 40.5cm | |
KANTITE/KAT | 8 moso | |
Bwat enteryè | 0 | |
Gwosè katon | 68 * 57 * 42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
Plis Detay
[ DESKRIPSYON ]:
Prezantasyon jimnastik jwèt pou tibebe ultim lan, ki fèt pou bay pitit ou a plizyè èdtan amizman ak estimilasyon devlopman. Jimnastik jwèt pou tibebe nou an se solisyon pafè a pou paran k ap chèche ankouraje devlopman fizik ak mantal tibebe yo nan yon fason amizan ak entèaktif.
Jimnas aktivite devlopman sa a fèt ak anpil swen pou sipòte kwasans ak aprantisaj tibebe w la depi nan premye etap li yo. Kit tibebe w la kouche, chita, ap trennen sou vant, oswa ap jwe, jimnas jwèt nou an ofri yon varyete aktivite pou angaje l epi amize l. Tapi mou ak kousen an bay yon espas konfòtab ak an sekirite pou tibebe w la eksplore epi deplase, pandan jwèt detachab ki pandye yo ofri yon seri teksti, koulè ak son pou estimile sans li yo.
Youn nan karakteristik kle jimnastik jwèt pou tibebe nou an se kapasite li genyen pou amelyore edikasyon timoun piti. Jwèt pandye yo fèt pou ankouraje kowòdinasyon men-je, eksplorasyon sansoryèl, ak devlopman ladrès motè. Pandan tibebe w la ap rive, pran, epi kominike avèk jwèt yo, l ap patisipe aktivman nan eksperyans aprantisaj enpòtan ki pral sipòte devlopman jeneral li.
Anplis benefis devlopman li yo, jimnastik jwèt pou tibebe nou an se yon solisyon versatile ak pratik pou paran yo. Jwèt detachab yo ka fasilman retire epi remete, sa ki pèmèt ou pèsonalize jimnastik jwèt la pou adapte ak preferans ak etap devlopman tibebe w la. Tapi a li menm fasil pou netwaye epi antreteni, sa ki fè li yon opsyon pratik pou paran ki okipe yo.
Jimnastik jwèt pou tibebe sa a pa sèlman yon adisyon enpòtan nan woutin jwèt pwòp tibebe w la, men li fè tou yon kado ideyal pou tibebe ki fèk fèt. Kit w ap achte pou pwòp pitit ou a oswa w ap chèche kado pafè a pou yon zanmi oswa yon manm fanmi, jimnastik jwèt pou tibebe nou an ap siman yon siksè.
Avèk konbinezon aktivite kaptivan li yo, sipò devlopman, ak konsepsyon pratik li, jimnastik jwèt pou tibebe nou an se yon bagay endispansab pou nenpòt paran k ap chèche bay tibebe yo pi bon kòmansman posib nan lavi a. Envesti nan avni tibebe w la epi gade yo devlope epi devlope avèk jimnastik jwèt inovatè ak enteresan nou an.
[ SÈVIS ]:
Nou akeyi kòmand manifaktirè yo ak OEM yo. Tanpri kontakte nou anvan ou fè yon kòmand pou nou ka konfime pri final la ak MOQ la an akò avèk bezwen espesifik ou yo.
Ti acha esè oswa echantiyon se yon bon lide pou kontwòl kalite oswa rechèch sou mache a.
SOU NOU
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. se yon manifakti ak ekspòtatè pwofesyonèl, sitou nan pat pou jwe, jwèt brikoleur, twous konstriksyon metal, jwèt konstriksyon mayetik ak devlopman jwèt entèlijans sekirite segondè. Nou gen odit faktori tankou BSCI, WCA, SQP, ISO9000 ak Sedex epi pwodwi nou yo te pase sètifikasyon sekirite tout peyi yo tankou EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Nou travay tou ak Target, Big lot, Five Below pandan plizyè ane.
KONTAKTE NOU
