Күлкілі мәрмәр жүгіру доп ойыны Жарықпен магниттік жарыс жолының құрылыс блоктары
Бейне
Өнім параметрлері
![]() | Элемент № | HY-076512 (Жарықпен) |
Бөлшектер | 202 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 42*9*32см | |
САНЫ/CTN | 8 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 66,5*43*39см | |
CBM | 0,112 | |
CUFT | 3.94 | |
GW/NW | 23/21 кг |
![]() | Элемент № | HY-076513 |
Бөлшектер | 40 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 27*7,5*22см | |
САНЫ/CTN | 24 дана | |
Ішкі қорап | 2 | |
Картон өлшемі | 57,5*47,5*52см | |
CBM | 0,142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19,2/16,4 кг |
![]() | Элемент № | HY-076514 |
Бөлшектер | 66 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 31*8*25см | |
САНЫ/CTN | 18 дана | |
Ішкі қорап | 2 | |
Картон өлшемі | 78,5*33,5*54см | |
CBM | 0,142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19,7/17,2 кг |
![]() | Элемент № | HY-076515 |
Бөлшектер | 96 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 36*8.5*28см | |
САНЫ/CTN | 12 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 54*37*59см | |
CBM | 0,118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 18,7/17,5 кг |
![]() | Элемент № | HY-076516 |
Бөлшектер | 132 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 41*8,5*32см | |
САНЫ/CTN | 8 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 66,5*42*36см | |
CBM | 0,101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 18,5/17,2 кг |
![]() | Элемент № | HY-076517 (жарықпен) |
Бөлшектер | 49 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 27*7,5*22см | |
САНЫ/CTN | 24 дана | |
Ішкі қорап | 2 | |
Картон өлшемі | 57,5*47,5*52см | |
CBM | 0,142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 20,6/17,8 кг |
![]() | Элемент № | HY-076518 (жарықпен) |
Бөлшектер | 75 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 31*8*25см | |
САНЫ/CTN | 18 дана | |
Ішкі қорап | 2 | |
Картон өлшемі | 78,5*33,5*54см | |
CBM | 0,142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 21,5/19 кг |
![]() | Элемент № | HY-076519 (жарықпен) |
Бөлшектер | 110 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 36*8.5*28см | |
САНЫ/CTN | 12 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 54*37*59см | |
CBM | 0,118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 20,2/18,9 кг |
![]() | Элемент № | HY-076520 (жарықпен) |
Бөлшектер | 150 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 41*8,5*32см | |
САНЫ/CTN | 8 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 66,5*42*36см | |
CBM | 0,101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 19,7/18,4 кг |
![]() | Элемент № | HY-076525 |
Бөлшектер | 128 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 38*9*28см | |
САНЫ/CTN | 10 дана | |
Ішкі қорап | 2 | |
Картон өлшемі | 49,5*41*63см | |
CBM | 0,128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 20,7/18,2 кг |
![]() | Элемент № | HY-076526 |
Бөлшектер | 188 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 42*9*32см | |
САНЫ/CTN | 8 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 66,5*44,5*39,5см | |
CBM | 0,117 | |
CUFT | 4.13 | |
GW/NW | 21,9/19,9 кг |
![]() | Элемент № | HY-076527 |
Бөлшектер | 228 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 46*9*36см | |
САНЫ/CTN | 6 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 59*47.5*39см | |
CBM | 0,109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 19,9/17,9 кг |
![]() | Элемент № | HY-076528 |
Бөлшектер | 268 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 50*9*40см | |
САНЫ/CTN | 5 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 52*42*49см | |
CBM | 0,107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 19,3/17,5 кг |
![]() | Элемент № | HY-076529 (жарықпен) |
Бөлшектер | 142 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 38*9*28см | |
САНЫ/CTN | 10 дана | |
Ішкі қорап | 2 | |
Картон өлшемі | 49,5*41*63см | |
CBM | 0,128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 22,1/19,9 кг |
![]() | Элемент № | HY-076530 (жарықпен) |
Бөлшектер | 252 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 46*9*36см | |
САНЫ/CTN | 6 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 59*47.5*39см | |
CBM | 0,109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 21,4/19,4 кг |
![]() | Элемент № | HY-076531 (жарықпен) |
Бөлшектер | 292 дана | |
Қаптама | Түс қорабы | |
Қаптама өлшемі | 50*9*40см | |
САНЫ/CTN | 5 дана | |
Ішкі қорап | 0 | |
Картон өлшемі | 52*42*49см | |
CBM | 0,107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 20,5/18,7 кг |
Қосымша мәліметтер
[ СИПАТТАМАСЫ ]:
Оқу ойыншықтарындағы соңғы инновациямызды - магниттік мәрмәр жарыс жолындағы тақтайшаларды енгіземіз! Бұл бірегей және әмбебап ойыншықтар жиынтығы балаларға ойнау кезінде маңызды дағдыларды үйренудің және дамытудың көңілді және тартымды әдісін қамтамасыз етуге арналған. STEM білім беру, ұсақ моториканы оқыту және қол-көзді үйлестіруді насихаттау арқылы бұл ойыншықтар жиынтығы кез келген баланың ойын уақытына тамаша қосымша болып табылады.
Магнитті мәрмәр жарыс жолының негізгі ерекшеліктерінің бірі - оның ата-ана мен баланың өзара әрекеттесуіне ықпал ету қабілеті. Балалар магнитті тақтайшаларды пайдаланып әртүрлі құрылымдарды құрастырып, жасағанда, ата-аналарымен бірлесіп жұмыс істеуге шақырылады, ынтымақтастық пен топтық жұмыс сезімін оятады. Бұл ата-ана мен бала арасындағы байланысты нығайтып қана қоймайды, сонымен қатар оқу мен зерттеу үшін қолайлы орта жасайды.
Магнитті мәрмәр жарыс жолындағы тақтайшалар маңызды дағдыларды алға жылжытудан басқа, шығармашылықты, қиялды және кеңістіктік сананы дамытуға ықпал етеді. Плиткалардың күшті магниттік күші салынған құрылымдардың тұрақты және қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді, бұл балаларға әртүрлі пішіндер мен конструкциялармен тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Бұл олардың шығармашылығын ынталандырып қана қоймай, тепе-теңдік пен тұрақтылық принциптерін түсінуге көмектеседі.
Қауіпсіздік - біз үшін бірінші кезектегі мәселе, сондықтан біздің магниттік мәрмәр жарыс жолындағы тақтайшалар ойнау кезінде кездейсоқ жұтуды болдырмау үшін үлкен өлшемді магнитті плиткалармен жасалған. Бұл ата-аналарға балаларының ойыншықтар жиынтығымен қауіпсіз ойнай алатынын біліп, жан тыныштығын береді. Сонымен қатар, түрлі-түсті магнитті тақтайшалар балаларға жарық пен көлеңке туралы білімді түсінуге және бағалауға мүмкіндік береді, олардың ойын уақытына ғылым мен жаңалық элементін қосады.
Бірақ қызық мұнымен бітпейді! Біздің магниттік мәрмәр жарыс жолындағы тақтайшалар сонымен қатар ойын тәжірибесіне толқу мен шығармашылықтың қосымша элементін қосатын жарықдиодты шамдармен бірге келеді. Балалар көрнекі түрде ынталандыратын және тартымды ойын уақытын қамтамасыз ете отырып, жарықтандыратын көп шығармашылық пішіндер мен құрылымдар жасай алады.
Жалпы алғанда, біздің магниттік мәрмәр жарыс жолындағы тақтайшалар кез келген баланың ойыншықтар жинағында болуы керек. Олар көңілді және интерактивті ойын тәжірибесін қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар балалардың дамуын қолдайтын бірқатар білім беру артықшылықтарын ұсынады. Магниттік күштерді үйрену, шығармашылық дизайнды зерттеу немесе жай ғана жарықдиодты шамдармен көңіл көтеру болсын, біздің ойыншықтар жиынтығы қиялды ойнау үшін шексіз мүмкіндіктер ұсынады. Магнитті мәрмәр жарыс жолындағы тақтайшаларымызбен балаларға оқудың, ойнаудың және өсуінің жаңа әдісін енгізу үшін бізге қосылыңыз!
[ҚЫЗМЕТ]:
Өндірушілер мен OEM тапсырыстары қабылданады. Тапсырыс жасамас бұрын бізбен байланысыңыз, біз сіздің бірегей талаптарыңызға сәйкес соңғы баға мен MOQ-ды растай аламыз.
Шағын сынақ сатып алулар немесе үлгілер сапаны бақылау немесе нарықты зерттеу үшін тамаша идея болып табылады.
БІЗ ТУРАЛЫ
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. негізінен Қамырды ойнау, DIY құрастыру және ойнау, Металл құрылыс жинақтары, Магниттік құрылыс ойыншықтары және қауіпсіздік деңгейі жоғары ойыншықтарды әзірлеу бойынша кәсіби өндіруші және экспорттаушы болып табылады. Бізде BSCI, WCA, SQP, ISO9000 және Sedex сияқты зауыт аудиті бар және біздің өнімдеріміз EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE сияқты барлық елдердің қауіпсіздік сертификаттарынан өтті. Біз сондай-ақ көптеген жылдар бойы Мақсат, Үлкен лот, Бес төменде жұмыс істейміз.
БІЗБЕН ХАБАРЛАСЫҢЫ
