Keemu Poipoi Mapere Whakakatakata Rere Reihi Aukume Poraka Hangahanga Maama
Ataata
Tawhā Hua
![]() | Nama take. | HY-076512 (Me te Maama ) |
Nga waahanga | 202pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 42*9*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 66.5*43*39cm | |
CBM | 0.112 | |
CUFT | 3.94 | |
GW/NW | 23/21kg |
![]() | Nama take. | HY-076513 |
Nga waahanga | 40pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 27*7.5*22cm | |
QTY/CTN | 24pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 57.5*47.5*52cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19.2/16.4kgs |
![]() | Nama take. | HY-076514 |
Nga waahanga | 66pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 31*8*25cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 78.5*33.5*54cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19.7/17.2kgs |
![]() | Nama take. | HY-076515 |
Nga waahanga | 96pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 36*8.5*28cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 54*37*59cm | |
CBM | 0.118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 18.7/17.5kgs |
![]() | Nama take. | HY-076516 |
Nga waahanga | 132pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 41*8.5*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 66.5*42*36cm | |
CBM | 0.101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 18.5/17.2kgs |
![]() | Nama take. | HY-076517 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 49pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 27*7.5*22cm | |
QTY/CTN | 24pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 57.5*47.5*52cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 20.6/17.8kgs |
![]() | Nama take. | HY-076518 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 75pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 31*8*25cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 78.5*33.5*54cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 21.5/19kgs |
![]() | Nama take. | HY-076519 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 110pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 36*8.5*28cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 54*37*59cm | |
CBM | 0.118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 20.2/18.9kgs |
![]() | Nama take. | HY-076520 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 150pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 41*8.5*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 66.5*42*36cm | |
CBM | 0.101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 19.7/18.4kgs |
![]() | Nama take. | HY-076525 |
Nga waahanga | 128pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 38*9*28cm | |
QTY/CTN | 10pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 49.5*41*63cm | |
CBM | 0.128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 20.7/18.2kgs |
![]() | Nama take. | HY-076526 |
Nga waahanga | 188pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 42*9*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 66.5*44.5*39.5cm | |
CBM | 0.117 | |
CUFT | 4.13 | |
GW/NW | 21.9/19.9kgs |
![]() | Nama take. | HY-076527 |
Nga waahanga | 228pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 46*9*36cm | |
QTY/CTN | 6pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 59*47.5*39cm | |
CBM | 0.109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 19.9/17.9kgs |
![]() | Nama take. | HY-076528 |
Nga waahanga | 268pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 50*9*40cm | |
QTY/CTN | 5pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 52*42*49cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 19.3/17.5kgs |
![]() | Nama take. | HY-076529 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 142pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 38*9*28cm | |
QTY/CTN | 10pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 49.5*41*63cm | |
CBM | 0.128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 22.1/19.9kgs |
![]() | Nama take. | HY-076530 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 252pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 46*9*36cm | |
QTY/CTN | 6pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 59*47.5*39cm | |
CBM | 0.109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 21.4/19.4kgs |
![]() | Nama take. | HY-076531 (Me te Marama) |
Nga waahanga | 292pcs | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 50*9*40cm | |
QTY/CTN | 5pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 52*42*49cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 20.5/18.7kgs |
Ētahi atu Taipitopito
[ WHAKAARO ]:
Te whakauru i a maatau mea hou mo nga taonga taakaro - nga Tiles Rere Reihi Maama aukume! Ko tenei huinga taakaro ahurei me te maha o nga taonga kua hangaia hei whakarato i nga tamariki ki te huarahi ngahau me te whai waahi ki te ako me te whakawhanake i nga pukenga nui i te wa e takaro ana. Ma te whakakotahitanga o te matauranga STEM, whakangungu motika pai, me te whakatairanga i te whakakotahitanga o nga ringa-kanohi, ko tenei huinga taakaro te taapiri pai ki te waa takaro a tetahi tamaiti.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o a maatau Tile Reihi Reihi Maama Maama ko tona kaha ki te whakatairanga i te taunekeneke a nga matua-tamariki. I te wa e hanga ana, e hanga ana e nga tamariki etahi momo hanga ma te whakamahi i nga taera autō, ka akiakihia ratou ki te mahi tahi me o ratou matua, ki te poipoi i te ahua o te mahi tahi me te mahi tahi. Ehara tenei i te mea ka whakanui noa i te hononga i waenga i te matua me te tamaiti engari ka hanga he taiao tautoko mo te ako me te tuhura.
I tua atu i te whakatairanga i nga pukenga tino nui, ka akiaki hoki a maatau Tile Rere Reihi Marble Magnetic Rere Run Track Tiles i te whanaketanga o te mahi auaha, te pohewa, me te mohiotanga mokowā. Ko te kaha o te kaha autō o nga taera ka mau tonu, ka mau tonu nga hanganga i hangaia, ka taea e nga tamariki te whakamatau i nga ahuatanga me nga hoahoa rereke. Ehara tenei i te whakaihiihi i o raatau mahi auaha engari ka awhina ano hoki ia ki te mohio ki nga kaupapa o te taurite me te pumau.
Ko te haumaru te kaupapa matua ki a matou, na reira i hangaia a maatau Tire Reihi Maama Reihi Reihi Maama me nga taera autō rahi-rahi kia kore ai e horomia ohorere i te wa e takaro ana. Ma tenei ka tau te ngakau o nga matua ki te mohio ka taea e a raatau tamariki te takaro humarie me te huinga taakaro. I tua atu, ko nga taera autō tae ka taea e nga tamariki te mohio me te maioha ki te mohiotanga o te marama me te atarangi, me te taapiri i tetahi waahanga o te aoiao me te kitenga ki o raatau waa takaro.
Engari kaore e mutu te ngahau! Ka tae mai ano a maatau Tile Rere Reihi Maama Maama me nga rama rama, he taapiri atu i te hihiko me te auaha ki te wheako takaro. Ka taea e nga tamariki te hanga i nga ahua me nga hanganga hanga-maha e marama ana, e hoatu ana ki a ratou he wa takaro whakaihiihi me te whakahihiri.
I roto i te katoa, ko a maatau Tile Rere Reihi Maama aukume he mea tika mo nga kohinga taonga taakaro a tetahi tamaiti. Ehara i te mea he wheako takaro ngahau me te pahekoheko anake, engari he maha ano nga painga ako e tautoko ana i te whanaketanga o nga tamariki. Ahakoa kei te ako mo nga kaha autō, te torotoro i te hoahoa auaha, te ngahau noa ranei ki nga rama LED, ka tukuna e a maatau huinga taakaro nga huarahi mutunga kore mo te takaro pohewa. Hono mai ki a matou ki te whakauru i tetahi huarahi hou mo nga tamariki ki te ako, ki te takaro, ki te tipu me o maatau Tile Rere Reihi Marble Magnetic Run Track!
[ RATONGA ]:
Ko nga Kaihanga me nga ota OEM e pai ana. Tena koa whakapiri mai ki a maatau i mua i te hanga ota kia taea ai e matou te whakaū i te utu whakamutunga me te MOQ kia rite ki o whakaritenga ahurei.
Ko nga hoko whakamatautau iti, tauira ranei he whakaaro pai mo te whakahaere kounga, rangahau maakete ranei.
MO TATOU
Ko Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. he kaihanga ngaio me te kaweake, ko te nuinga o te Playing Pough, DIY hanga me te takaro, kete hanga konganuku, Taonga hanga aukume me te whakawhanaketanga o nga taonga taakaro mo te haumarutanga teitei. Kei a matou te Tari Arotake wheketere penei i te BSCI, WCA, SQP, ISO9000 me Sedex me o maatau hua kua paahitia nga tiwhikete haumaru whenua katoa penei EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Ka mahi tahi ano matou me te Target, Big lot, Five Below mo nga tau maha.
WHAKAPAKI MAI
