Taonga Taapiri-a-Taumata-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tauro) Takaro Hakarorohiko Pepi Kohungahunga Whakawhanaketanga Mahi Kohikohi me te Whariki Taakaro me nga Taakaro Ka taea te Wewete
Tawhā Hua
![]() | Nama take. | HY-065236 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065237 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 54*8*43cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 68*58*91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kgs |
![]() | Nama take. | HY-065238 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065239 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 54*8*43cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 68*58*91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kgs |
![]() | Nama take. | HY-065240 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065241 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 54*8*43cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 68*58*91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kgs |
![]() | Nama take. | HY-065242 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065243 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 54*8*43cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 68*58*91cm | |
CBM | 0.359 | |
CUFT | 12.66 | |
GW/NW | 18/17kgs |
![]() | Nama take. | HY-065244 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 46*40*8cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 53*49*87cm | |
CBM | 0.226 | |
CUFT | 7.97 | |
GW/NW | 11/8.5kgs |
![]() | Nama take. | HY-065245 |
Rahi Hua | 92*56*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 46*40*8cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 53*49*87cm | |
CBM | 0.226 | |
CUFT | 7.97 | |
GW/NW | 11/8.5kgs |
![]() | Nama take. | HY-065246 |
Rahi Hua | 86*62*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065247 |
Rahi Hua | 86*62*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065248 |
Rahi Hua | 86*62*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065249 |
Rahi Hua | 92*56*50cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 55*8*40.5cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 68*57*42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
![]() | Nama take. | HY-065250 |
Rahi Hua | 92*56*50cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 55*8*40.5cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 68*57*42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
![]() | Nama take. | HY-065251 |
Rahi Hua | 100*62*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065252 |
Rahi Hua | 100*62*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 49*9*40.5cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Pouaka o roto | 2 | |
Rahi Kaata | 56*53*87cm | |
CBM | 0.258 | |
CUFT | 9.11 | |
GW/NW | 12/11kg |
![]() | Nama take. | HY-065253 |
Rahi Hua | 90*65*47cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 55*8*40.5cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 68*57*42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
![]() | Nama take. | HY-065254 |
Rahi Hua | 86*42*43cm | |
Te takai | Pouaka Tae | |
Rahi Tarapi | 55*8*40.5cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Pouaka o roto | 0 | |
Rahi Kaata | 68*57*42cm | |
CBM | 0.163 | |
CUFT | 5.74 | |
GW/NW | 10/9kg |
Ētahi atu Taipitopito
[ WHAKAARO ]:
Te whakauru i te whare omaoma takaro pepi, i hangaia hei whakarato i to tamaiti iti ki nga haora whakangahau me te whakaongaonga whanaketanga. Ko ta matou omaoma takaro pepi te otinga tino pai mo nga maatua e rapu ana ki te whakatenatena i te whanaketanga tinana me te hinengaro o ta ratau peepi i roto i te ngahau me te taunekeneke.
Ko tenei omaoma mahi whakawhanaketanga kua ata mahia hei tautoko i te tipu me te ako o to peepi mai i te timatanga. Ahakoa e takoto ana, e noho ana, e ngokingoki ana, e takaro ana ranei to peepi, he maha nga momo mahi hei mahi, hei whakangahau i a raatau. Ko te whariki ngawari me te urunga he waahi noho humarie, he waahi haumaru hoki mo to peepi ki te tuhura me te neke haere, engari ko nga taonga taakaro iri ka taea te tuku i te whānuitanga o nga kakano, tae, me nga oro hei whakaongaonga i o raatau hinengaro.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o to tatou whare takaro pepi ko tona kaha ki te whakarei ake i te maatauranga moata. Ko nga taonga takaro e whakairihia ana hei whakatairanga i te ruruku ringa-kanohi, te torotoro tairongo, me te whakawhanaketanga o nga pukenga motuka. I te wa e toro atu ai to peepi, e hopu ana, e mahi tahi ana me nga taonga taakaro, kei te kaha ia ki te whai waahi ki nga wheako akoranga whakahirahira hei tautoko i to ratau whanaketanga katoa.
I tua atu i ona painga whanaketanga, ko ta maatau whare takaro peepi he otinga whaihua me te mahi mo nga maatua. Ka taea te tango me te hono ano i nga taonga taakaro wetekina, ka taea e koe te whakarite i te whare takaro takaro kia rite ki nga hiahia o to peepi me te waahanga whanaketanga. Ko te whariki ake he ngawari ki te horoi me te tiaki, he mea pai mo nga matua pukumahi.
Ko tenei omaoma takaro pepi ehara i te mea he taapiri nui ki te waa takaro a to peepi, engari he taonga pai mo nga whanau hou. Ahakoa kei te hoko koe mo to tamaiti iti, e rapu ana ranei koe i te taonga tino pai mo tetahi hoa, mema whanau ranei, ka tino pai to maatau whare takaro pepi.
Na te whakakotahitanga o nga mahi whakahihiri, tautoko whanaketanga, me te hoahoa whaihua, ko ta maatau whare takaro pepi he mea tika ma nga matua katoa e whai ana ki te whakarato ki a raatau peepi te timatanga pai rawa atu o te ao. Whakanuia mo te wa kei te heke mai o to peepi me te maataki i a ia e tupu ana me te tipu haere me to maatau whare takaro takaro whakahihiri.
[ RATONGA ]:
Ko nga Kaihanga me nga ota OEM e pai ana. Tena koa whakapiri mai ki a maatau i mua i te hanga ota kia taea ai e matou te whakaū i te utu whakamutunga me te MOQ kia rite ki o whakaritenga ahurei.
Ko nga hoko whakamatautau iti, tauira ranei he whakaaro pai mo te whakahaere kounga, rangahau maakete ranei.
MO TATOU
Ko Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. he kaihanga ngaio me te kaweake, ko te nuinga o te Playing Pough, DIY hanga me te takaro, kete hanga konganuku, Taonga hanga aukume me te whakawhanaketanga o nga taonga taakaro mo te haumarutanga teitei. Kei a matou te Tari Arotake wheketere penei i te BSCI, WCA, SQP, ISO9000 me Sedex me o maatau hua kua paahitia nga tiwhikete haumaru whenua katoa penei EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Ka mahi tahi ano matou me te Target, Big lot, Five Below mo nga tau maha.
WHAKAPAKI MAI
