Inonakidza Marble Mhanya Bhora Game Magnetic Race Tevera Zvivharo zvekuvaka neChiedza
Vhidhiyo
Product Parameters
![]() | Chinhu Nha. | HY-076512 (NeChiedza) |
Zvikamu | 202pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 42*9*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 66.5*43*39cm | |
CBM | 0.112 | |
CUFT | 3.94 | |
GW/NW | 23/21kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076513 |
Zvikamu | 40pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 27*7.5*22cm | |
QTY/CTN | 24pcs | |
Bhokisi remukati | 2 | |
Carton Size | 57.5*47.5*52cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19.2/16.4kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076514 |
Zvikamu | 66pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 31*8*25cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Bhokisi remukati | 2 | |
Carton Size | 78.5*33.5*54cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 19.7/17.2kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076515 |
Zvikamu | 96pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 36*8.5*28cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 54*37*59cm | |
CBM | 0.118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 18.7/17.5kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076516 |
Zvikamu | 132pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 41*8.5*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 66.5*42*36cm | |
CBM | 0.101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 18.5/17.2kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076517 (NeChiedza) |
Zvikamu | 49pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 27*7.5*22cm | |
QTY/CTN | 24pcs | |
Bhokisi remukati | 2 | |
Carton Size | 57.5*47.5*52cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 20.6/17.8kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076518 (NeChiedza) |
Zvikamu | 75pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 31*8*25cm | |
QTY/CTN | 18pcs | |
Bhokisi remukati | 2 | |
Carton Size | 78.5*33.5*54cm | |
CBM | 0.142 | |
CUFT | 5.01 | |
GW/NW | 21.5/19kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076519 (NeChiedza) |
Zvikamu | 110pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 36*8.5*28cm | |
QTY/CTN | 12pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 54*37*59cm | |
CBM | 0.118 | |
CUFT | 4.16 | |
GW/NW | 20.2/18.9kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076520 (NeChiedza) |
Zvikamu | 150pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 41*8.5*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 66.5*42*36cm | |
CBM | 0.101 | |
CUFT | 3.55 | |
GW/NW | 19.7/18.4kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076525 |
Zvikamu | 128pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 38*9*28cm | |
QTY/CTN | 10pcs | |
Bhokisi remukati | 2 | |
Carton Size | 49.5*41*63cm | |
CBM | 0.128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 20.7/18.2kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076526 |
Zvikamu | 188pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 42*9*32cm | |
QTY/CTN | 8pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 66.5*44.5*39.5cm | |
CBM | 0.117 | |
CUFT | 4.13 | |
GW/NW | 21.9/19.9kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076527 |
Zvikamu | 228pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 46*9*36cm | |
QTY/CTN | 6pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 59*47.5*39cm | |
CBM | 0.109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 19.9/17.9kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076528 |
Zvikamu | 268pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 50*9*40cm | |
QTY/CTN | 5pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 52*42*49cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 19.3/17.5kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076529 (NeChiedza) |
Zvikamu | 142pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 38*9*28cm | |
QTY/CTN | 10pcs | |
Bhokisi remukati | 2 | |
Carton Size | 49.5*41*63cm | |
CBM | 0.128 | |
CUFT | 4.51 | |
GW/NW | 22.1/19.9kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076530 (NeChiedza) |
Zvikamu | 252pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 46*9*36cm | |
QTY/CTN | 6pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 59*47.5*39cm | |
CBM | 0.109 | |
CUFT | 3.86 | |
GW/NW | 21.4/19.4kgs |
![]() | Chinhu Nha. | HY-076531 (NeChiedza) |
Zvikamu | 292pcs | |
Packing | Ruvara Bhokisi | |
Packing Size | 50*9*40cm | |
QTY/CTN | 5pcs | |
Bhokisi remukati | 0 | |
Carton Size | 52*42*49cm | |
CBM | 0.107 | |
CUFT | 3.78 | |
GW/NW | 20.5/18.7kgs |
More Details
[ DESCRIPTION ]:
Kuunza hunyanzvi hwedu hwazvino mumamatoyi ekudzidzisa - iyo Magnetic Marble Race Run Track Tiles! Iyi yakasarudzika uye yakasiyana-siyana toyi seti yakagadzirirwa kupa vana nzira inonakidza uye inonakidza yekudzidza nekuvandudza hunyanzvi hwakakosha pavanenge vachitamba. Nekusanganiswa kwayo kweSTEM dzidzo, kudzidziswa kwakanaka kwemota, uye kusimudzirwa kwekubatana-maziso, iyi toyi seti ndiyo yakanakisa yekuwedzera kune chero nguva yekutamba yemwana.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveMagnetic Marble Race Run Track Tiles kugona kwayo kusimudzira kudyidzana kwevabereki nemwana. Sezvo vana vachivaka nekugadzira zvimiro zvakasiyana-siyana vachishandisa magineti tiles, vanokurudzirwa kushanda pamwe nevabereki vavo, vachikurudzira pfungwa yekubatana uye kushanda pamwe chete. Izvi hazvingokwidzi chisungo pakati pemubereki nemwana asiwo zvinogadzira mhoteredzo inotsigira yekudzidza nekuongorora.
Pamusoro pekusimudzira hunyanzvi hwakakosha, yedu Magnetic Marble Race Run Track Tiles inokurudzirawo kuvandudzwa kwehunyanzvi, fungidziro, uye kuziva kwenzvimbo. Simba remagineti rakasimba rematairi rinovimbisa kuti zvivakwa zvakavakwa zvakagadzikana uye zvakachengeteka, zvichibvumira vana kuedza nemhando dzakasiyana uye magadzirirwo. Izvi hazvingosimudziri hunyanzvi hwavo chete asiwo zvinovabatsira kunzwisisa misimboti yekuenzanisa nekugadzikana.
Chengetedzo ndiyo inonyanya kukosha kwatiri, ndosaka yedu Magnetic Marble Race Run Track Tiles akagadzirwa nehukuru hwemagineti mataira kudzivirira kumedza netsaona uchitamba. Izvi zvinopa vabereki rugare rwepfungwa vachiziva kuti vana vavo vanogona kutamba vakachengeteka neseti yetoyi. Zvakare, iwo mavara magineti mataira anoita kuti vana vanzwisise uye vakoshese ruzivo rwechiedza nemumvuri, vachiwedzera chinhu chesainzi uye kuwanikwa kune yavo nguva yekutamba.
Asi kunakidzwa hakugumiri ipapo! Yedu Magnetic Marble Race Run Track Tiles inouyawo nemwenje we LED, ichiwedzera chimwe chinhu chekunakidzwa uye kusika kune chiitiko chekutamba. Vana vanogona kugadzira zvimiro uye zvimiro zvakasikwa zvakasiyana-siyana zvinovhenekera, zvichivapa nguva yekutamba inosimudzira uye inonakidza.
Pakazere, yedu Magnetic Marble Race Run Track Tiles ndiyo inofanirwa-kuve nayo kune chero yemwana matoyi muunganidzwa. Havangope chete chiitiko chekutamba chinonakidza uye chinodyidzana, asi zvakare vanopa huwandu hwemabhenefiti edzidzo ayo anotsigira kukura kwevana. Kungave kudzidza nezve magineti masimba, kuongorora dhizaini yekugadzira, kana kungonakidzwa nemwenje we LED, yedu toyi seti inopa isingaperi mikana yekufungidzira kutamba. Joinha isu mukusuma nzira itsva yekuti vana vadzidze, vatambe, uye vakure neMagnetic Marble Race Run Track Tiles!
[ SERVICE ]:
Vagadziri uye mirairo yeOEM inogamuchirwa. Ndapota taura nesu tisati taita odha kuitira kuti tigone kusimbisa mutengo wekupedzisira uye MOQ zvinoenderana nezvinodiwa zvako zvakasiyana.
Kutenga diki kwekuyedza kana sampuli izano rakanakisa rekutonga kwemhando kana kutsvaga kwemusika.
NEZVEDU
Shantou Baibaole Toys Co., Ltd. inyanzvi inogadzira uye inotengesera kunze, kunyanya muKutamba Dou, DIY kuvaka & kutamba, Metal kuvaka kits, Magnetic kuvaka matoyi uye kusimudzira kweyepamusoro kuchengetedza matoyi. Tine fekitori Odhita yakadai seBSCI, WCA, SQP, ISO9000 neSedex uye zvigadzirwa zvedu zvakapfuura nyika dzese certification senge EN71, EN62115, HR4040, ASTM, CE. Isu tinoshandawo neTarget, Big lot, shanu Pazasi kwemakore mazhinji.
TAURA NESU
